
| DC出力 | DC520V-1700A-884kW |
|---|---|
| 回路方式 | 自励式 (PWMコンバータ+IGBTチョッパ) |
| 寸法 | 2400mmWx1900mmDx2150mmH |
| 効率 | 保証値:95% / 実測値:97.3%(No.1) |
| 力率 | 99%以上(定格条件下で) |
| 高調波発生量 | IEEE519(基準に従って設計) |
| 高調波耐量 | Immunity Class 2該当 (THD8%程度) |
| 空気中放熱量 | 20kW |
| 冷却水 | 純水 80L/min, 25~35degree |
| DC出力 | DC520V-1700A-884kW |
|---|---|
| 回路方式 | 自励式 (PWMコンバータ+IGBTチョッパ) |
| 寸法 | 2800mmWx1500mmDx2150mmH |
| 効率 | 保証値:96% / 実測値:97.8% |
| 力率 | 99%以上(定格条件下で) |
| 高調波発生量 | IEEE519(基準に従って設計) |
| 高調波耐量 | Immunity Class 2該当 (THD8%程度) |
| 空気中放熱量 | 8kW |
| 冷却水 | 純水 100L/min, 25~35degree |






