| 원리 | - 배터리(충전 및 방전)를 통해 에너지를 저장하고 전력원으로 사용할 수 있습니다. |
|---|---|
| 역할 | - PMS: 배터리, PCS 상태 모니터링, PCS, ESS 제어 - PCS: 교류-직류(AC-DC), 전력 품질 제어 - BMS: 배터리 모니터링, 전력 충전 및 방전 - 배터리: 직류(DC) 상태에서 충전 및 방전 |
| 수명 | - 10~20년(DOD(방전 깊이) ※단, 충전/방전 횟수에 따라 수명이 달라질 수 있습니다. |
| 효율 | - 90% 이상의 왕복 효율 |
| 적용 | - 예비 전력 확보, 전압 조정 - 주파수 제어/보조 예비력 - 전력 품질 및 신뢰성 향상 - 재생 가능 에너지 소비자 에너지 관리 - 송배전 투자 비용 감소 |
| 제작기간 | - 4~6개월(건설 범위에 따라 다릅니다) |

