
| DC출력 | DC520V-1700A-884kW |
|---|---|
| 회로방식 | 자여자식 (PWM컨버터+IGBT초퍼) |
| 치수 | 2400mmWx1900mmDx2150mmH |
| 효율 | 보증치(값):95% / 실측치(값):97.3%(No.1) |
| 역률 | 99%이상(정격 조건에서) |
| 고조파 발생량 | IEEE519 (기준에 맞게 설계) |
| 고조파 내량 | Immunity Class 2해당 (THD8%정도) |
| 공기 중 방열량 | 20kW |
| 냉각수 | 순수 80L/min, 25~35degree |
| DC출력 | DC520V-1700A-884kW |
|---|---|
| 회로방식 | 자여자식 (PWM컨버터+IGBT초퍼) |
| 치수 | 2800mmWx1500mmDx2150mmH |
| 효율 | 보증치(값):96% / 실측치(값):97.8% |
| 역률 | 99%이상(정격 조건에서) |
| 고조파 발생량 | IEEE519 (기준에 맞게 설계) |
| 고조파 내량 | Immunity Class 2해당 (THD8%정도) |
| 공기 중 방열량 | 8kW |
| 냉각수 | 순수 100L/min, 25~35degree |






