| 용량 | 100~800kVA |
|---|---|
| 교류 입력 | - 380/400/415VAC 3P, 4W, +15%, -20% 전압 범위 - 50Hz(+10%, -10%) - <3% THDi 100% 부하 - 역률 : 0.99 - 서지 내성 : IEEE, 587, ANSI C62, 41-1991준수 |
| DC 링크 전압 | - 480V 직류 (400-540VDC) |
| 교류 출력 | - 380, 400, 415VAC +1% 3P4W 50Hz - 역률 : -0.9 - 전압 THD : 최대 2% @100% 선형 부하 - 과부하 : 10분간 125%, 1분간 150% |


데이터센터

금융서비스

통신

산업

헬스케어

광고




| 정격전압 | 3~11kV |
|---|---|
| 출력용량 | 200~ 12,500kVA |
| 정격전류 | 35~657A |
| 최대적용 전동기 용량 | 160~10,000kW |
| 역률 | 약95%(정격 속도 및 부하 조건) | 보호기능 | 과전류, Drive 과부하, 출력선 지락, 과부하, 전자 써멀, 출력선 개방, 출력선 결상, 입력 과전압, 입력 저전압, 입력선 결상, 셀 DC 과전압, 셀 과열, 변압기 과열 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 효율 | 약97%(정격 속도 및 부하 조건) | 동신기증 | RS-485 내장, 옵션: DeviceNet. Profibus, Modbus-RTI, Metasys N2 | ||
| 입력 전류 THD | IEEE Standard 519-1992 규격 만족 | 구조 | 보호등급 | IP21(기본), ~IP42(옵션) | |
| 입력 | 주회로 | 3상 3kV/3.3kV/4.16kV/6kV/10kV/11kV±10%, 50/60Hz | 셀 바이패스 | 기본 내장(수동/자동 바이패스) | |
| 제어 회로 | 3상 380V/440V±10%, 50/60Hz±5% | 설치 환경 | 냉각 방식 | 공랭식 | |
| 출력 | 정격 전압 | 3상 3kV/3.3kV/4.16kV/6kV/6.6kV/10kV11kV Max. 37level | 주위 온도 | 0~40°C | |
| 출력 주파수 | 0 ~ 120Hz | 습도 | 최대85%(결로 없을것) | ||
| 제어 | 과부하 내량 | 120% 60초 (Normal Duty 기준) | 고도 | 1,000m 이하 | |
| 조작 | 시스템 모니터링 | HMI : XP-80(기본) | 설치 | 실내 | |
| 신호 입/출력 | PLC | XGK 입력: 32채널, 출력: 32채널 | 입력 변압기 | ClassH, 공랭식, N/+5%/10% or -5%/N/+5% | |


